受験参考図書 正誤表
2010年7月20日
各参考問題集の次の点を訂正させていただきます。
| ページ(P) | 誤 | 正 |
| 41P(問40番) | ③浅野総一郎 | ④浅野総一郎 |
| 49P(問82番) | ①横浜フランス総領事館 | ①フランス総領事館 |
| 49P(問82番) | ④横浜英国総領事館 | ④英国総領事館 |
| 50P(問90番) | 「日本庭球発祥の地」がある | 「日本庭球発祥の地」の碑がある |
| 148P(問91番) | ①蚕 | ①蚕蛾 |
| 182P(正答表問82番) | ④横浜英国総領事館 | ④英国総領事館 |
| 189P(正答表問91番) | ①蚕 | ①蚕蛾 |
| 190P(正答表問41番) | ③スタンダード・オイル~ | ①スタンダード・オイル~ |
| ページ(P) | 誤 | 正 |
| 9P上段12行目 | 氷取沢町 | 峯町 |
| 9P上段13行目 | 153・3メートル | 153・2メートル |
| 14P中段16行目 | 井戸ヶ谷 | 井土ヶ谷 |
| 17P上段19行目 | 希望が丘南方 | 若葉台付近 |
| 17P上段19行目 | 191・95万平方キロメートル | 210・69平方キロメートル |
| 17P上段22行目 | 19・3キロメートル | 17キロメートル |
| 17P上段23行目 | 58・5万平方キロメートル | 57・9平方キロメートル |
| 17P中段10行目 | 15キロメートル | 14キロメートル |
| 17P中段11行目 | 35万平方キロメートル | 27・25キロメートル |
| 17P下段22行目 | 泉区下飯田には俣野遊水地や下飯田遊水地の | 戸塚区俣野町には俣野遊水地、泉区下飯田には下飯田遊水地の |
| 53P中段16行目 | 海岸段丘 | 海(波)食崖 |
| 78P下段1行目 | 動物園 | 植物園 |
| 82P下段4行目 | 横浜市の鳥は「カモメ」となっているように(じつは神奈川県の鳥もカモメ)、 | 左記を削除 |
| 109P下段2行目 | 上野国(こうずけのくに) | 上野国(こうづけのくに) |
| 110P中段2行目 | 伊勢新九郎長氏(のちの北条早雲) | 伊勢盛時(北条早雲) |
| 124P写真39の説明文 | 天神坂碑 大田村字天神山 | 天神阪碑 太田村字天神山 |
| 144P写真63の説明文 | 文久元(1861)年頃 | 万延元(1860)年頃 |
| 174P上段20行目 | 小栗忠順(上野介)こうずけのすけ | 小栗忠順(上野介)こうづけのすけ |
| 201P中段7行目 | 南太田町天神坂 | 南太田町天神阪 |
| 250P上段8行目 | (京浜急行線) | (市営地下鉄、京浜急行線) |
| 277P中段11行目 | 日清オイルウェルネスギャラリー | 日清オイリオウェルネスギャラリー |
| 278P中段24行目から下段1行目 | 気象別に六つ | 気候帯別に七つ |
| 282P中段2行目 | 神明神社 | 神明社 |
| ページ(P) | 誤 | 正 |
| 123P(解説14行目 「市内を通る鉄道とその最新駅」の表、6番目の開設年月日) | 1927-13-9 | 1927-3-9 |
| 123P(解説27行目 「市内を通る鉄道とその最新駅」の表、17番目の最新駅と開設年月日) | こどもの国 ・ 1967-4-28 | 恩 田 ・ 2000-3-29 |
| ページ(P) | 誤 | 正 |
| 13P 29行目正答 | ④ | ① |
| 31P 解説18行目 | 稲花坂 | 稲荷坂 |
| 59P 解説13行目 | 旧彦根藩主 | 旧彦根藩士 |
| 84P 問題7行目 | 堤磯石衛門 | 堤磯右衛門 |
| 85P 解説12行目 | 堤磯石衛門 | 堤磯右衛門 |
| 115P 写真説明 | 「かもめの水平さん」 | 「かもめの水兵さん」 |
| 118P 解説1行目 | 日野町 | 日野中央 |
| 118P 解説9行目 | 白瀬直矗 | 白瀬矗 |
| 120P 解説6行目 | プラントン | ブラントン |
| 128P 解説4行目 | 1873(明治 5)年 | 1871(明治 4)年 |
| 128P 解説5行目 | 1878(明治 10)年 | 1877(明治 10)年 |
| 128P 解説下から4行目 | 1877(明治 9)年 | 1876(明治 9)年 |
| 128P 解説下から2行目 | 1907(明治 39)年 | 1906(明治 39)年 |
| 129P 解説2行目 | 1870(明治 2)年 | 1869(明治 2)年 |
| 129P 解説4行目 | 1878(明治 10)年 | 1877(明治 10)年 |
| 129P 解説5行目 | 1890(明治 22)年 | 1889(明治 22)年 |
| 129P 解説7行目 | 1866(慶応 3)年 | 1866(慶応 2)年 |
| 132P 問題1行目 | 「明月記」 | 「山月記」 |
| 134P 解説3行目 | ジャーデン・マジソン | ジャーデン・マセソン |
| 135P 解説4行目 | マジソン商会 | マセソン商会 |
| 136P 解説下から2行目 | 1942(昭和17)年 | 1941(昭和16)年 |
| 137P 解説1行目 | 39歳 | 42歳 |
| 137P 解説下から6行目 | 1958年 | 1983年 |
| 140P 問題2行目 | 西洋歯科発祥の碑 | 我国西洋歯科医学発祥の碑 |
| 140P 下から5行目 | 戦後 | 戦前 |
| 145P 解説4行目 | 法島千景 | 淡島千景 |
| 149P 解説3、5、7行目 | 杉野先生 | 水野先生 |
| 163P 解説5~6行目 | 現、中区老松町 | 現、西区老松町 |
| 174P 問題1行目 | 人口島 | 人工島 |
| 184P 問題1行目 | 金沢文庫駅 | 金沢八景駅 |
| 186P 解説3行目 | JR杉田駅と京浜急行 | JR新杉田駅と京浜急行 |
| 197P 下から5行目 | 19994(平成6)年 | 1994(平成6)年 |
| 198P 解説5行目 | 右側 | 左側 |
| 241P 59の正解 | ④ | ①と④いずれも正解 |
| ページ(P) | 誤 | 正 |
| 9P(解説6行目) | 1662本 | 16,662本 |
| 12P(解説8行目) | 埼玉県安行市 | 埼玉県川口市安行 |
| 24P(解説16行目) | 太平山 | 大平山 |
| 27P(4行目) | 12.5~8.5万年前 | 13~12万年前 |
| 82P(解説1行目) | 明治45(1912)年3月 | 明治41(1908)年 |
| 88P(2カ所) | 乙艫 | 乙舳 |
| 89P(3行目) | 池辺町 いけのべ | 池辺町 いこのべ |
| 110P(問題7行目) | ヤンキー・ドウードゥル | ヤンキー・ドゥードル |
| 114P(解説9~10行目) | 東京監獄市谷刑務所 | 東京・市谷監獄署 |
| 122P(解説4行目) | 中華民国 | 台湾 |
| 136P(解説5行目) | 井関盛良(もりとめ) | 井関盛艮(もりとめ) |
| 161P(解説9~10行目) | 井関盛良(もりとめ) | 井関盛艮(もりとめ) |
| 147P(解説7行目) | 宮城 | 竜宮城 |
| 149P(14行目) | てと起て訓えられた」 | て起てと訓えられた」 |
| 152P(解説3行目) | 園内 | 裏門 |
| 160P(解説1行目) | 開港五十年紀記念 | 開港五十年紀念 |
| 166P(解説2~3行目) | (昭和27年2月14~2月19日、 | (昭和27年、 |
| 166P(解説15行目) | 数学 | 数字 |
| 174P(問題7行目) | 松任谷由実 | 荒井<松任谷>由実 |
| 174P(問題7行目) | 松任谷由実 | 荒井<松任谷>由実 |
| 175P(問題8行目) | 松任谷由実 | 荒井<松任谷>由実 |
| 175P(問題11~12行目) | 松任谷由実 | 荒井<松任谷>由実 |
| 175P(写真説明) | 松任谷由実 | 荒井<松任谷>由実 |
| 175P(12行目) | 根岸台 | 根岸旭台 |
| 182P(解説11行目) | 1889年 | 1989年 |
| 207P(写真説明) | =瀬谷区の長屋門公園 | 削除 |
| ページ(P) | 現行 | 補足 |
| 8P(問題2~3行目) | 1万3000本 | 当初、1万3000本 |
| 9P(解説9行目) | 車道18メートル | 当初、車道18メートル |
| 89P(写真説明) | 乙艫 | 乙艫(おっとも) |






