受験参考図書 正誤表
2011年3月17日
次の点を訂正させていただきます。
| ページ(P) | 誤 | 正 |
| 21P(解説10行目) | 懸崖海岸 | 断崖海岸 |
| 31P(解説6行目) | 1014m | 1012m |
| 31P(解説9行目) | 1091m | 834m |
| 55P(解説5行目) | 1236(嘉禎2)年 | 1225(嘉禄元)年 |
| 66P(解説3行目) | 高倉郡(たかくらぐん) | 高座郡(たかくらぐん) |
| 68P(解説13行目) | 6代執権 | 8代執権 |
| 90P(解説6行目) | 2730人余 | 20万7,300人余 |
| 93P(解説11行目) | 江戸本材町 | 江戸本材木町 |
| 96P(解説6行目) | 「武蔵風土記稿」 | 「新編武蔵風土記稿」 |
| 111P(表、京浜急行大師線) | (開業年月日)M31.1.21 | (開業年月日)M32.1.21 |
| 113P(表6行目) | 中山道 | 甲州街道 |
| 116P(解説11行目) | 横浜市開港記念館 | 横浜市開港記念会館 |
| 126P(解説8行目) | 総司令官 | 最高司令官 |
| 129P(解説4行目) | 1997(平成9)年 | 2001(平成13)年 |
| 144P(解説10行目) | 芥川龍之助 | 芥川龍之介 |
| 144P(解説18~19行目) | 1933(昭和8)年 | 1936(昭和11)年 |
| 147P(解説15行目) | 岩下志摩 | 岩下志麻 |
| 154P(解説8行目) | 1.5㎞ | 4㎞ |
| 166P(解説16行目) | 円応院の初江王 | 円應寺の初江王坐像 |
| 200P(解説4行目) | 町政 | 町制 |
| 210P(題字、解説6行目) | 観音崎灯台 | 観音埼灯台 |






